WORLD CHAMPIONSHIPS 2012 RANKING
after 4 events
 

2011 rankings available here

WSX World Ranking Men
Rank Name Country Nb Total Best 4
1 De Masi Niccolò ITA 3 547 547
2 Colliaux Nicolas FRA 3 532 532
3 Montavon Christian SUI 3 445 445
4 Quintin Kevin FRA 2 400 400
5 Sukhenko Ilya RUS 2 350 350
6 Du Peloux Flavien FRA 2 349 349
7 De Paoli Jim SUI 2 322 322
8 Wellsmore CJ AUS 1 300 300
9 Guillou Hervé FRA 2 280 280
10 Braun Kilian SUI 2 271 271
11 Finocchiaro Anthony FRA 1 269 269
12 Senelier Cedric FRA 2 263 263
13 Le Van Jean-Baptiste FRA 2 249 249
14 Cheremetieff Igor FRA 2 249 249
15 Pinto Gregoire FRA 2 226 226
16 Zhang Xiao yu 张晓宇 CHN 1 216 216
17 Hoffmann Michael GER 2 210 210
18 Marucci Claudio ITA 2 202 202
19 Yost Shane AUS 1 201 201
20 Wang Wei jie 王韦杰 TPE 1 195 195
21 Huang Ming song 黄明嵩 TPE 1 190 190
22 Wang Yang 汪洋 CHN 1 185 185
23 Bi Mei bao 闭美宝 CHN 1 181 181
24 Zhang Hong liang 张宏亮 CHN 1 176 176
25 Liu Jun Wu 柳俊伍 TPE 1 173 173
26 Liu Ya Yun CHN 1 170 170
27 Gao Shi xian 高士贤 CHN 1 167 167
28 Hong Zhu 洪烛 CHN 1 164 164
29 Liu Xu 刘旭 CHN 1 162 162
30 Quinger Falco GER 1 161 161
31 An Chen yu 安晨宇 CHN 1 161 161
32 Cui Xiao xu 崔晓旭 CHN 1 159 159
33 Wang Fei qi 王非奇 CHN 1 157 157
34 Wang Yi Bo 王一博 CHN 1 156 156
35 Li Xin Bo CHN 1 154 154
36 Yang Cheng Zhi CHN 1 153 153
37 Niu Zhi Long CHN 1 151 151
38 Ma Ya long 马亚龙 CHN 1 150 150
39 Liu Yang 刘杨 CHN 1 150 150
40 Shao Tao 邵涛 CHN 1 149 149
41 Yin Xiang En 殷祥恩 TPE 1 148 148
42 Ma Teng Han CHN 1 147 147
43 Bi Guo zi 毕国梓 CHN 1 147 147
44 Liu Lu CHN 1 146 146
45 Lu Jie 陆颉 CHN 1 145 145
46 Zhu Ren Ze CHN 1 144 144
47 Cao Yang 曹杨 CHN 1 143 143
48 Liu Hong Shen CHN 1 142 142
49 Riviera Marcello ITA 1 141 141
50 Liu Chun yuan 刘春元 CHN 1 141 141
51 Li Miao 李淼 CHN 1 140 140
52 Chen Bao chuan 陈宝川 CHN 1 139 139
53 Jing Jing CHN 1 138 138
54 Zhang Tong CHN 1 137 137
55 Stöfelmayer Sascha AUT 1 137 137
56 Adriani Json ITA 1 137 137
57 Li Xiu zheng 李修正 CHN 1 136 136
58 Zhu Nan 朱楠 CHN 1 135 135
59 Zeng Fan chang 曾繁昌 CHN 1 134 134
60 Qu Shuang 屈爽 CHN 1 133 133
61 Wang Yang ming 王阳明 CHN 1 132 132
62 Zhang Kai Chuan 张凯传 CHN 1 131 131
63 Silvester Mehli Manuel SUI 1 130 130
64 Lan Huai Dong CHN 1 130 130
65 Estoppey Jonathan SUI 1 130 130
66 Wang Jian peng 王建鹏 CHN 1 129 129
67 Mboup Ibrahima SEN 1 125 125
68 Lebois Romain FRA 1 125 125
69 Lelievre Pierre FRA 1 120 120
70 Lopez Pelayo Adrian ESP 1 116 116
71 Mengherle Alessandro ITA 1 114 114
72 Mage Leandre FRA 1 114 114
73 Sukharev Mikhail RUS 1 112 112
74 Colbrant Pierre-Alix BEL 1 112 112
75 Sloboda Martin GER 1 111 111
76 Moreno Agudo German ESP 1 111 111
77 Schneider Florian GER 1 110 110
78 Valerio Oliviero ITA 1 109 109
79 Didion André GER 1 109 109
80 Ronchi Andrea ITA 1 108 108
81 Vilcans Thomas GER 1 107 107
82 Principi Ludovico ITA 1 107 107
83 Reynaud Joris FRA 1 106 106
84 Gonzales Daniel SUI 1 106 106
85 Indelicato Angelo ITA 1 105 105
86 Abrate Mirco SUI 1 105 105
87 Oguey Damien FRA 1 104 104
88 Iriarte Alejandro ARG 1 104 104
89 Luberto Luca GER 1 103 103
90 De Cristofaro Gianluca ITA 1 103 103
91 Tidore Raffaello ITA 1 102 102
92 Koslowski René GER 1 102 102
93 Tominsek Mateja SLO 1 101 101
94 De Angelis Gianni ITA 1 101 101
95 Wojnowski Janusz ITA 1 100 100
96 Sparpaglia Davide ITA 1 99 99
97 Sabattini Niccolo ITA 1 99 99
98 Wolde Dawt ITA 1 98 98
99 Lenzi Daniele ITA 1 97 97
100 Centofanti Jacopo ITA 1 96 96
101 Kudrevatykh Alexandr RUS 1 86 86
102 Ershov Egor RUS 1 78 78
103 Stepanischev Andrey RUS 1 72 72
104 Smirnov Mikhail RUS 1 66 66
105 Chernyshov Aleksey RUS 1 62 62
106 Istomin Dmitry RUS 1 58 58
107 Sukxarx Mikhail RUS 1 55 55
108 Kurochkin Anton RUS 1 52 52
109 Solzhenikin Alesey RUS 1 50 50
110 Demidov Vladimir RUS 1 48 48
111 Polushkin Aarseniy RUS 1 46 46
112 Shrobokov Denis RUS 1 44 44
113 Burenin Anton RUS 1 43 43
114 Kurochkin Vitaly RUS 1 41 41
115 Martchinuk Evgeniy RUS 1 40 40
116 Ksenofontov Ivan RUS 1 39 39
117 Mikheeb Petr RUS 1 38 38
118 Lamtsov Denis RUS 1 37 37
119 Sidelnikov Vitaly RUS 1 36 36
120 Podgurskyi Alexandr RUS 1 36 36
121 Otvechalov Andrey RUS 1 35 35
122 Gulkinn Valeriy RUS 1 34 34
 WSX World Ranking Women
Rank Name Country Nb Total Best 4
1 Phlippoteau Marjorie FRA 2 400 400
2 Orlando Letizia ITA 2 341 341
3 Billard Jessica FRA 2 330 330
4 Sukhareva Alexandra RUS 2 255 255
5 Cai Ran 蔡然 CHN 1 200 200
6 Conan Maëliss FRA 1 180 180
7 Xiao Chong CHN 1 180 180
8 Xing Ya jiao 邢雅娇 CHN 1 169 169
9 Yang Yao zhen 杨曜甄 TPE 1 161 161
10 Favalli Anna ITA 1 153 153
11 Becker Carola GER 1 153 153
12 Gao Xue 高雪 CHN 1 153 153
13 Pellegrini Beatrice ITA 1 147 147
14 Cochey-Cahuzac Eva FRA 1 147 147
15 Mc Intosh Megan USA 1 141 141
16 Manfredi Federica ITA 1 141 141
17 Masi Sara ITA 1 137 137
18 Klaus Cecile FRA 1 137 137
19 Davydova Irina RUS 1 100 100
20 Vasilyeva Anna RUS 1 78 78
21 Pashkova Valentina RUS 1 72 72
22 Guduilina Mariya RUS 1 66 66
23 Krykova Natalya RUS 1 62 62
24 Savina Ttyana RUS 1 58 58
25 Vtorova Viktorya RUS 1 55 55
Vimeo Channel Vimeo Channel

OFFICIAL SPONSORS :

** Sankt Wendel (Ger) ** Sankt Wendel (Ger)
*** Beidaihe (Chn) *** Beidaihe (Chn)
** Roma (Ita) ** Roma (Ita)
*Rennes (Fra) *Rennes (Fra)
*Arsac (Fra) *Arsac (Fra)